|
チェン ピン クオ
CHEN Ping-Kuo 所属 立命館アジア太平洋大学 国際経営学部 職種 教授 |
|
| 言語種別 | 英語 |
| 発行・発表の年月 | 2022 |
| 形態種別 | 論文(学術誌・プロフェショナル誌) |
| 査読 | 査読あり |
| 標題 | Influence of Blockchain and Smart Contracts on Partners' Trust, Visibility, Competitiveness, and Environmental Performance in Manufacturing Supply Chains. |
| 執筆形態 | 筆頭著者 |
| 掲載誌名 | Journal of Business Economics and Management |
| 掲載区分 | 国外 |
| 巻・号・頁 | 23(4),pp.754-772 |
| 総ページ数 | 19 |
| 担当範囲 | Research conceptualization, study design, and manuscript development as the first author |
| 担当区分 | 筆頭著者 |
| 国際共著 | 国際共著 |
| 著者・共著者 | Ping-Kuo A. CHEN, He Qiu-Rui, Chu Shiping |
| 概要 | 1. Influence of Blockchain and Smart Contracts on Partners' Trust, Visibility, Competitiveness, and Environmental Performance in Manufacturing Supply Chains examines how blockchain and smart contracts influence key relational and operational outcomes in manufacturing supply chains. The study investigates their effects on partner trust and supply chain visibility, and how these improvements contribute to greater competitiveness and environmental performance.
2. ABDC-B level, SSCI Q1, Scopus |