| 
            ブカンバ キモ ヘルマン
           BOUKAMBA Kimo H. 所属 立命館アジア太平洋大学 サステイナビリティ観光学部 職種 助教  | 
      |
| 言語種別 | 英語 | 
| 発行・発表の年月 | 2025 | 
| 形態種別 | 論文(学術誌・プロフェショナル誌) | 
| 査読 | 査読あり | 
| 標題 | Psychographic and demographic insights in emerging markets: a Case of cave tourism in Anambra State, Nigeria | 
| 執筆形態 | 共著 | 
| 掲載区分 | 国外 | 
| 出版社・発行元 | African Online Scientific Information Systems (AOSIS) | 
| 担当範囲 | C.J.Odum and H.K.Boukamba jointly conceptualised and designed the study. C.J.O. led the fieldwork and data collection process. Both authors collaborated on data analysis and interpretation. The introduction, literature review, methodology, and discussion sections were co-written and critically reviewed by both authors. H.K.B. contributed substantially to the theoretical framing and contextualisation of results. | 
| 担当区分 | 最終著者 | 
| 国際共著 | 国際共著 | 
| 著者・共著者 | *Chigozie J. Odum (Department of Tourism Studies, Faculty of Arts, University of Nigeria, Nsukka)
 Kimo H. Boukamba (College of Sustainability and Tourism, Ritsumeikan Asia Pacific University, Japan)  |