|
OTAKE Toshitsugu
Department Ritsumeikan Asia Pacific University College of International Management Position Professor |
|
| Language | Japanese |
| Publication Date | 2021/12 |
| Type | Research paper |
| Peer Review | Peer reviewed |
| Title | Analysis of the Impact of CSR Scoring on Credit Ratings-Application to Machine Learning Model Using Permutation Importance |
| Contribution Type | Corresponding |
| Journal Type | Japan |
| Volume, Issue, Page | pp.5-17 |
| Total page number | 13 |
| Details | 複数の決定木から得られた予測誤差の変動を平均した値であるPermutation
Importance (PI)を用いた機械学習を応用することにより、CSRデータのスコア化による 信用格付けへの影響を明らかにしたものである。 |